Med en bruttolön på 20 000 kr i månaden och Stockholms kommunalskatt på 30,55% blir nettolönen 16 763 kr per månad 2026.
En bruttolön på 20 000 kr per månad i Stockholm (Stockholms län) ger en nettolön på 16 763 kr efter skatt 2026. Stockholms kommunalskatt är 30,55 procent — 1.83 procentenheter lägre än rikssnittet på 32,38 procent.
Jämfört med en genomsnittskommun får du +191 kr per månad, eller +2 292 kr per år, mer i plånboken.
Räkna med kyrkoavgift och exakt församling i huvudkalkylatorn.
Så här skiljer sig nettolönen för 20 000 kr i månaden beroende på kommun:
| Kommun | Skattesats | Skatt / mån | Netto / mån |
|---|---|---|---|
| Österåker | 28,93% | 3 068 kr | 16 932 kr |
| Lidingö | 29,67% | 3 145 kr | 16 855 kr |
| Solna | 29.7% | 3 148 kr | 16 852 kr |
| Nacka | 30,11% | 3 191 kr | 16 809 kr |
| Sollentuna | 30,45% | 3 227 kr | 16 773 kr |
| Stockholm | 30,55% | 3 237 kr | 16 763 kr |
| Danderyd | 30,58% | 3 240 kr | 16 760 kr |
| Helsingborg | 31,39% | 3 325 kr | 16 675 kr |
| Järfälla | 31,52% | 3 338 kr | 16 662 kr |
| Huddinge | 31,71% | 3 358 kr | 16 642 kr |
| Linköping | 31,75% | 3 362 kr | 16 638 kr |
| Västerås | 31,76% | 3 363 kr | 16 637 kr |
| Täby | 31.9% | 3 378 kr | 16 622 kr |
| Halmstad | 32,38% | 3 428 kr | 16 572 kr |
| Malmö | 32,42% | 3 432 kr | 16 568 kr |
| Lund | 32,42% | 3 432 kr | 16 568 kr |
| Göteborg | 32.6% | 3 451 kr | 16 549 kr |
| Växjö | 32,67% | 3 458 kr | 16 542 kr |
| Borås | 32,79% | 3 471 kr | 16 529 kr |
| Eskilstuna | 32,85% | 3 477 kr | 16 523 kr |
| Södertälje | 33,16% | 3 509 kr | 16 491 kr |
| Karlskoga | 33,17% | 3 511 kr | 16 489 kr |
| Uppsala | 33,18% | 3 512 kr | 16 488 kr |
| Jönköping | 33.4% | 3 535 kr | 16 465 kr |
| Karlstad | 33,55% | 3 550 kr | 16 450 kr |
| Norrköping | 33,75% | 3 571 kr | 16 429 kr |
| Gävle | 33,77% | 3 573 kr | 16 427 kr |
| Luleå | 33,84% | 3 580 kr | 16 420 kr |
| Sundsvall | 33,88% | 3 585 kr | 16 415 kr |
| Örebro | 34,45% | 3 644 kr | 16 356 kr |
| Umeå | 34,75% | 3 676 kr | 16 324 kr |
Se nettolönen för 20 000 kr i andra kommuner:
Läs mer om lön efter skatt i Stockholm generellt, eller se hur 20 000 kr ser ut vid alla kommuner på riksnivå.
Med en bruttolön på 20 000 kr per månad i Stockholm blir nettolönen cirka 16 763 kr per månad 2026. Kommunalskatten i Stockholm är 30,55 procent, och den effektiva skattesatsen blir 16.2 procent.
Vid en bruttolön på 20 000 kr per månad i Stockholm betalar du cirka 3 237 kr i skatt per månad. Det motsvarar en effektiv skattesats på 16.2 procent.
Stockholms kommunalskatt på 30,55 procent är 1.83 procentenheter lägre än rikssnittet på 32,38 procent. Det innebär att du på 20 000 kr i månaden får +191 kr per månad jämfört med en genomsnittskommun.
Nej, 20 000 kr i månaden (240 000 kr per år) är under brytpunkten på 660 400 kr per år. Du betalar bara kommunalskatt, inte statlig inkomstskatt.