Med en bruttolön på 25 000 kr i månaden och Stockholms kommunalskatt på 30,55% blir nettolönen 20 407 kr per månad 2026.
En bruttolön på 25 000 kr per månad i Stockholm (Stockholms län) ger en nettolön på 20 407 kr efter skatt 2026. Stockholms kommunalskatt är 30,55 procent — 1.83 procentenheter lägre än rikssnittet på 32,38 procent.
Jämfört med en genomsnittskommun får du +272 kr per månad, eller +3 264 kr per år, mer i plånboken.
Räkna med kyrkoavgift och exakt församling i huvudkalkylatorn.
Så här skiljer sig nettolönen för 25 000 kr i månaden beroende på kommun:
| Kommun | Skattesats | Skatt / mån | Netto / mån |
|---|---|---|---|
| Österåker | 28,93% | 4 353 kr | 20 647 kr |
| Lidingö | 29,67% | 4 463 kr | 20 537 kr |
| Solna | 29.7% | 4 467 kr | 20 533 kr |
| Nacka | 30,11% | 4 528 kr | 20 472 kr |
| Sollentuna | 30,45% | 4 579 kr | 20 421 kr |
| Stockholm | 30,55% | 4 593 kr | 20 407 kr |
| Danderyd | 30,58% | 4 598 kr | 20 402 kr |
| Helsingborg | 31,39% | 4 718 kr | 20 282 kr |
| Järfälla | 31,52% | 4 737 kr | 20 263 kr |
| Huddinge | 31,71% | 4 766 kr | 20 234 kr |
| Linköping | 31,75% | 4 771 kr | 20 229 kr |
| Västerås | 31,76% | 4 773 kr | 20 227 kr |
| Täby | 31.9% | 4 794 kr | 20 206 kr |
| Halmstad | 32,38% | 4 865 kr | 20 135 kr |
| Malmö | 32,42% | 4 871 kr | 20 129 kr |
| Lund | 32,42% | 4 871 kr | 20 129 kr |
| Göteborg | 32.6% | 4 898 kr | 20 102 kr |
| Växjö | 32,67% | 4 908 kr | 20 092 kr |
| Borås | 32,79% | 4 926 kr | 20 074 kr |
| Eskilstuna | 32,85% | 4 935 kr | 20 065 kr |
| Södertälje | 33,16% | 4 981 kr | 20 019 kr |
| Karlskoga | 33,17% | 4 982 kr | 20 018 kr |
| Uppsala | 33,18% | 4 984 kr | 20 016 kr |
| Jönköping | 33.4% | 5 016 kr | 19 984 kr |
| Karlstad | 33,55% | 5 038 kr | 19 962 kr |
| Norrköping | 33,75% | 5 068 kr | 19 932 kr |
| Gävle | 33,77% | 5 071 kr | 19 929 kr |
| Luleå | 33,84% | 5 082 kr | 19 918 kr |
| Sundsvall | 33,88% | 5 087 kr | 19 913 kr |
| Örebro | 34,45% | 5 172 kr | 19 828 kr |
| Umeå | 34,75% | 5 217 kr | 19 783 kr |
Se nettolönen för 25 000 kr i andra kommuner:
Läs mer om lön efter skatt i Stockholm generellt, eller se hur 25 000 kr ser ut vid alla kommuner på riksnivå.
Med en bruttolön på 25 000 kr per månad i Stockholm blir nettolönen cirka 20 407 kr per månad 2026. Kommunalskatten i Stockholm är 30,55 procent, och den effektiva skattesatsen blir 18.4 procent.
Vid en bruttolön på 25 000 kr per månad i Stockholm betalar du cirka 4 593 kr i skatt per månad. Det motsvarar en effektiv skattesats på 18.4 procent.
Stockholms kommunalskatt på 30,55 procent är 1.83 procentenheter lägre än rikssnittet på 32,38 procent. Det innebär att du på 25 000 kr i månaden får +272 kr per månad jämfört med en genomsnittskommun.
Nej, 25 000 kr i månaden (300 000 kr per år) är under brytpunkten på 660 400 kr per år. Du betalar bara kommunalskatt, inte statlig inkomstskatt.