Med en bruttolön på 40 000 kr i månaden och Göteborgs kommunalskatt på 32.6% blir nettolönen 29 864 kr per månad 2026.
En bruttolön på 40 000 kr per månad i Göteborg (Västra Götalands län) ger en nettolön på 29 864 kr efter skatt 2026. Göteborgs kommunalskatt är 32.6 procent — 0.22 procentenheter högre än rikssnittet på 32,38 procent.
Jämfört med en genomsnittskommun får du -67 kr per månad, eller 804 kr per år, mindre i plånboken.
Räkna med kyrkoavgift och exakt församling i huvudkalkylatorn.
Så här skiljer sig nettolönen för 40 000 kr i månaden beroende på kommun:
| Kommun | Skattesats | Skatt / mån | Netto / mån |
|---|---|---|---|
| Österåker | 28,93% | 9 008 kr | 30 992 kr |
| Lidingö | 29,67% | 9 235 kr | 30 765 kr |
| Solna | 29.7% | 9 245 kr | 30 755 kr |
| Nacka | 30,11% | 9 371 kr | 30 629 kr |
| Sollentuna | 30,45% | 9 475 kr | 30 525 kr |
| Stockholm | 30,55% | 9 506 kr | 30 494 kr |
| Danderyd | 30,58% | 9 515 kr | 30 485 kr |
| Helsingborg | 31,39% | 9 764 kr | 30 236 kr |
| Järfälla | 31,52% | 9 804 kr | 30 196 kr |
| Huddinge | 31,71% | 9 863 kr | 30 137 kr |
| Linköping | 31,75% | 9 875 kr | 30 125 kr |
| Västerås | 31,76% | 9 878 kr | 30 122 kr |
| Täby | 31.9% | 9 921 kr | 30 079 kr |
| Halmstad | 32,38% | 10 069 kr | 29 931 kr |
| Malmö | 32,42% | 10 081 kr | 29 919 kr |
| Lund | 32,42% | 10 081 kr | 29 919 kr |
| Göteborg | 32.6% | 10 136 kr | 29 864 kr |
| Växjö | 32,67% | 10 158 kr | 29 842 kr |
| Borås | 32,79% | 10 195 kr | 29 805 kr |
| Eskilstuna | 32,85% | 10 213 kr | 29 787 kr |
| Södertälje | 33,16% | 10 308 kr | 29 692 kr |
| Karlskoga | 33,17% | 10 312 kr | 29 688 kr |
| Uppsala | 33,18% | 10 315 kr | 29 685 kr |
| Jönköping | 33.4% | 10 382 kr | 29 618 kr |
| Karlstad | 33,55% | 10 428 kr | 29 572 kr |
| Norrköping | 33,75% | 10 490 kr | 29 510 kr |
| Gävle | 33,77% | 10 496 kr | 29 504 kr |
| Luleå | 33,84% | 10 517 kr | 29 483 kr |
| Sundsvall | 33,88% | 10 530 kr | 29 470 kr |
| Örebro | 34,45% | 10 705 kr | 29 295 kr |
| Umeå | 34,75% | 10 797 kr | 29 203 kr |
Se nettolönen för 40 000 kr i andra kommuner:
Läs mer om lön efter skatt i Göteborg generellt, eller se hur 40 000 kr ser ut vid alla kommuner på riksnivå.
Med en bruttolön på 40 000 kr per månad i Göteborg blir nettolönen cirka 29 864 kr per månad 2026. Kommunalskatten i Göteborg är 32.6 procent, och den effektiva skattesatsen blir 25.3 procent.
Vid en bruttolön på 40 000 kr per månad i Göteborg betalar du cirka 10 136 kr i skatt per månad. Det motsvarar en effektiv skattesats på 25.3 procent.
Göteborgs kommunalskatt på 32.6 procent är 0.22 procentenheter högre än rikssnittet på 32,38 procent. Det innebär att du på 40 000 kr i månaden får -67 kr per månad jämfört med en genomsnittskommun.
Nej, 40 000 kr i månaden (480 000 kr per år) är under brytpunkten på 660 400 kr per år. Du betalar bara kommunalskatt, inte statlig inkomstskatt.