Med en bruttolön på 55 000 kr i månaden och Helsingborgs kommunalskatt på 31,39% blir nettolönen 40 342 kr per månad 2026.
En bruttolön på 55 000 kr per månad i Helsingborg (Skåne län) ger en nettolön på 40 342 kr efter skatt 2026. Helsingborgs kommunalskatt är 31,39 procent — 0.99 procentenheter lägre än rikssnittet på 32,38 procent.
Jämfört med en genomsnittskommun får du +457 kr per månad, eller +5 484 kr per år, mer i plånboken.
Räkna med kyrkoavgift och exakt församling i huvudkalkylatorn.
Så här skiljer sig nettolönen för 55 000 kr i månaden beroende på kommun:
| Kommun | Skattesats | Skatt / mån | Netto / mån |
|---|---|---|---|
| Österåker | 28,93% | 13 521 kr | 41 479 kr |
| Lidingö | 29,67% | 13 863 kr | 41 137 kr |
| Solna | 29.7% | 13 877 kr | 41 123 kr |
| Nacka | 30,11% | 14 066 kr | 40 934 kr |
| Sollentuna | 30,45% | 14 224 kr | 40 776 kr |
| Stockholm | 30,55% | 14 270 kr | 40 730 kr |
| Danderyd | 30,58% | 14 284 kr | 40 716 kr |
| Helsingborg | 31,39% | 14 658 kr | 40 342 kr |
| Järfälla | 31,52% | 14 718 kr | 40 282 kr |
| Huddinge | 31,71% | 14 806 kr | 40 194 kr |
| Linköping | 31,75% | 14 824 kr | 40 176 kr |
| Västerås | 31,76% | 14 829 kr | 40 171 kr |
| Täby | 31.9% | 14 893 kr | 40 107 kr |
| Halmstad | 32,38% | 15 115 kr | 39 885 kr |
| Malmö | 32,42% | 15 134 kr | 39 866 kr |
| Lund | 32,42% | 15 134 kr | 39 866 kr |
| Göteborg | 32.6% | 15 217 kr | 39 783 kr |
| Växjö | 32,67% | 15 249 kr | 39 751 kr |
| Borås | 32,79% | 15 305 kr | 39 695 kr |
| Eskilstuna | 32,85% | 15 332 kr | 39 668 kr |
| Södertälje | 33,16% | 15 475 kr | 39 525 kr |
| Karlskoga | 33,17% | 15 480 kr | 39 520 kr |
| Uppsala | 33,18% | 15 485 kr | 39 515 kr |
| Jönköping | 33.4% | 15 586 kr | 39 414 kr |
| Karlstad | 33,55% | 15 656 kr | 39 344 kr |
| Norrköping | 33,75% | 15 748 kr | 39 252 kr |
| Gävle | 33,77% | 15 757 kr | 39 243 kr |
| Luleå | 33,84% | 15 790 kr | 39 210 kr |
| Sundsvall | 33,88% | 15 808 kr | 39 192 kr |
| Örebro | 34,45% | 16 071 kr | 38 929 kr |
| Umeå | 34,75% | 16 210 kr | 38 790 kr |
Se nettolönen för 55 000 kr i andra kommuner:
Läs mer om lön efter skatt i Helsingborg generellt, eller se hur 55 000 kr ser ut vid alla kommuner på riksnivå.
Med en bruttolön på 55 000 kr per månad i Helsingborg blir nettolönen cirka 40 342 kr per månad 2026. Kommunalskatten i Helsingborg är 31,39 procent, och den effektiva skattesatsen blir 26.7 procent.
Vid en bruttolön på 55 000 kr per månad i Helsingborg betalar du cirka 14 658 kr i skatt per månad. Det motsvarar en effektiv skattesats på 26.7 procent.
Helsingborgs kommunalskatt på 31,39 procent är 0.99 procentenheter lägre än rikssnittet på 32,38 procent. Det innebär att du på 55 000 kr i månaden får +457 kr per månad jämfört med en genomsnittskommun.
Nej, 55 000 kr i månaden (660 000 kr per år) är under brytpunkten på 660 400 kr per år. Du betalar bara kommunalskatt, inte statlig inkomstskatt.