Med en bruttolön på 60 000 kr i månaden och Stockholms kommunalskatt på 30,55% blir nettolönen 43 149 kr per månad 2026.
En bruttolön på 60 000 kr per månad i Stockholm (Stockholms län) ger en nettolön på 43 149 kr efter skatt 2026. Stockholms kommunalskatt är 30,55 procent — 1.83 procentenheter lägre än rikssnittet på 32,38 procent.
Jämfört med en genomsnittskommun får du +940 kr per månad, eller +11 280 kr per år, mer i plånboken.
Räkna med kyrkoavgift och exakt församling i huvudkalkylatorn.
Så här skiljer sig nettolönen för 60 000 kr i månaden beroende på kommun:
| Kommun | Skattesats | Skatt / mån | Netto / mån |
|---|---|---|---|
| Österåker | 28,93% | 16 019 kr | 43 981 kr |
| Lidingö | 29,67% | 16 399 kr | 43 601 kr |
| Solna | 29.7% | 16 415 kr | 43 585 kr |
| Nacka | 30,11% | 16 625 kr | 43 375 kr |
| Sollentuna | 30,45% | 16 800 kr | 43 200 kr |
| Stockholm | 30,55% | 16 851 kr | 43 149 kr |
| Danderyd | 30,58% | 16 866 kr | 43 134 kr |
| Helsingborg | 31,39% | 17 282 kr | 42 718 kr |
| Järfälla | 31,52% | 17 349 kr | 42 651 kr |
| Huddinge | 31,71% | 17 447 kr | 42 553 kr |
| Linköping | 31,75% | 17 467 kr | 42 533 kr |
| Västerås | 31,76% | 17 472 kr | 42 528 kr |
| Täby | 31.9% | 17 544 kr | 42 456 kr |
| Halmstad | 32,38% | 17 791 kr | 42 209 kr |
| Malmö | 32,42% | 17 811 kr | 42 189 kr |
| Lund | 32,42% | 17 811 kr | 42 189 kr |
| Göteborg | 32.6% | 17 904 kr | 42 096 kr |
| Växjö | 32,67% | 17 940 kr | 42 060 kr |
| Borås | 32,79% | 18 001 kr | 41 999 kr |
| Eskilstuna | 32,85% | 18 032 kr | 41 968 kr |
| Södertälje | 33,16% | 18 191 kr | 41 809 kr |
| Karlskoga | 33,17% | 18 196 kr | 41 804 kr |
| Uppsala | 33,18% | 18 201 kr | 41 799 kr |
| Jönköping | 33.4% | 18 314 kr | 41 686 kr |
| Karlstad | 33,55% | 18 391 kr | 41 609 kr |
| Norrköping | 33,75% | 18 494 kr | 41 506 kr |
| Gävle | 33,77% | 18 504 kr | 41 496 kr |
| Luleå | 33,84% | 18 540 kr | 41 460 kr |
| Sundsvall | 33,88% | 18 561 kr | 41 439 kr |
| Örebro | 34,45% | 18 853 kr | 41 147 kr |
| Umeå | 34,75% | 19 008 kr | 40 992 kr |
Se nettolönen för 60 000 kr i andra kommuner:
Läs mer om lön efter skatt i Stockholm generellt, eller se hur 60 000 kr ser ut vid alla kommuner på riksnivå.
Med en bruttolön på 60 000 kr per månad i Stockholm blir nettolönen cirka 43 149 kr per månad 2026. Kommunalskatten i Stockholm är 30,55 procent, och den effektiva skattesatsen blir 28.1 procent.
Vid en bruttolön på 60 000 kr per månad i Stockholm betalar du cirka 16 851 kr i skatt per månad. Det motsvarar en effektiv skattesats på 28.1 procent.
Stockholms kommunalskatt på 30,55 procent är 1.83 procentenheter lägre än rikssnittet på 32,38 procent. Det innebär att du på 60 000 kr i månaden får +940 kr per månad jämfört med en genomsnittskommun.
Ja, med 60 000 kr i månaden (720 000 kr per år) överstiger du brytpunkten på 660 400 kr per år. En del av din inkomst beskattas med ytterligare 20 procent statlig skatt.